本周=2026-08-24(最近5个交易日) vs 上周=2026-08-17~2026-08-21; 口径同每日报告(主力净额, 已去申万层级双计)
| 超板块 | 本周净额(亿) | 上周净额(亿) | 环比变化 | 连续性 | 锚ETF周涨跌 | 锚趋势分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMT科技 | +116.8 | -2533.1 | +2649.9 | 连续1周净流入 | -0.29% | -91 |
| 中游材料 | +98.6 | -212.7 | +311.3 | 连续1周净流入 | +2.96% | +56 |
| 消费 | +42.7 | -130.1 | +172.8 | 连续1周净流入 | +0.95% | +92 |
| 大金融地产 | -0.1 | -213.4 | +213.3 | 连续7周净流出 | +0.25% | +90 |
| 上游资源 | -32.0 | -4.9 | -27.1 | 连续3周净流出 | +1.85% | +94 |
| 中游制造 | -52.9 | -744.2 | +691.3 | 连续3周净流出 | -0.70% | -31 |
| 公共服务 | -75.8 | -196.4 | +120.6 | 连续7周净流出 | +1.66% | -27 |
| 医药 | -77.2 | -588.9 | +511.7 | 连续3周净流出 | -1.29% | +87 |
锚趋势分=60日窗口水平值(≥+30偏多/≤-30偏空); 连续性按5日/周从尾部数(历史30个交易日滚动, 最长约6周, 更长连续为数据上限); 周涨跌=周五收盘/上周五收盘