本周=2026-08-17(最近5个交易日) vs 上周=2026-08-10~2026-08-14; 口径同每日报告(主力净额, 已去申万层级双计)
| 超板块 | 本周净额(亿) | 上周净额(亿) | 环比变化 | 连续性 | 锚ETF周涨跌 | 锚趋势分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上游资源 | +77.6 | -595.1 | +672.7 | 连续1周净流入 | +2.96% | +96 |
| 消费 | -133.4 | -87.8 | -45.6 | 连续3周净流出 | -4.99% | +0 |
| 中游材料 | -159.2 | -342.4 | +183.2 | 连续2周净流出 | +1.12% | -28 |
| 公共服务 | -187.8 | -172.7 | -15.1 | 连续6周净流出 | -2.29% | -35 |
| 大金融地产 | -223.5 | -110.1 | -113.4 | 连续6周净流出 | +2.26% | +95 |
| 中游制造 | -524.9 | -172.3 | -352.6 | 连续2周净流出 | -1.50% | -33 |
| 医药 | -566.2 | -147.4 | -418.8 | 连续2周净流出 | -1.77% | +86 |
| TMT科技 | -1827.3 | -557.3 | -1270.0 | 连续2周净流出 | -3.25% | -96 |
锚趋势分=60日窗口水平值(≥+30偏多/≤-30偏空); 连续性按5日/周从尾部数(历史30个交易日滚动, 最长约6周, 更长连续为数据上限); 周涨跌=周五收盘/上周五收盘