本周=2026-08-14(最近5个交易日) vs 上周=2026-08-07~2026-08-13; 口径同每日报告(主力净额, 已去申万层级双计)
| 超板块 | 本周净额(亿) | 上周净额(亿) | 环比变化 | 连续性 | 锚ETF周涨跌 | 锚趋势分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药 | +176.6 | +106.2 | +70.4 | 连续2周净流入 | -0.25% | +90 |
| 上游资源 | +125.7 | -423.1 | +548.8 | 连续1周净流入 | +0.80% | +52 |
| 消费 | +62.7 | -22.9 | +85.6 | 连续1周净流入 | -5.12% | +80 |
| 中游材料 | -88.4 | -165.3 | +76.9 | 连续2周净流出 | +0.75% | -29 |
| 大金融地产 | -114.7 | -83.2 | -31.5 | 连续6周净流出 | +1.87% | +94 |
| 中游制造 | -122.8 | +125.0 | -247.8 | 连续1周净流出 | -1.62% | -33 |
| 公共服务 | -190.2 | +1.3 | -191.5 | 连续1周净流出 | -3.65% | -37 |
| TMT科技 | -260.4 | -588.2 | +327.8 | 连续2周净流出 | -2.72% | -95 |
锚趋势分=60日窗口水平值(≥+30偏多/≤-30偏空); 连续性按5日/周从尾部数(历史30个交易日滚动, 最长约6周, 更长连续为数据上限); 周涨跌=周五收盘/上周五收盘