🌡️ 板块温度计 · 2026-08-27

口径:分位 <20% 偏冷 / 20%~70% 正常 / >70% 偏热。周期/金融主看 PB(防周期顶 PE 陷阱),其余看 PE-TTM。概率信号参考,非投资建议,不预测涨跌。
分位基于逐日积累的官方快照计算(<120 天时显示"积累中");启用初期的历史由官方价格数据近似回补(见下方标注),真实积累越久越准。
📖 先看这里:这张表怎么读(第一次看必读)
这张表只回答一个问题:每个板块现在贵不贵
三步读法:① 先扫"结论"列找 🟥 → ② 对红灯问一句:是数字本身大(真贵),还是分位高(刚涨完)?→ ③ 用参考列交叉验证。 记住两条:偏冷 ≠ 便宜(只是近半年里的低位);本表只报位置,不预测涨跌
⚠️ 分位含近似回补:2026-02-08~2026-08-27(约200自然日),方法=「官方当前估值锚×官方历史价格比(固定TTM盈利近似)」。
⚠️ 未考虑窗口内盈利与成分变化,误差随时长增加;该近似下分位≈同窗口价格分位——档位是近似信号,真实积累越久越准。

风格层 · 申万一级行业(31 个)

温度板块主口径分位结论参考
🟥银行PB 0.795%偏热PE-TTM 7.19 | 股息率 5.2%
🟥煤炭PB 1.892%偏热PE-TTM 18.53 | 股息率 4.8%
🟨医药生物PE-TTM 28.350%正常PB 2.72 | 股息率 1.7%
🟨家用电器PE-TTM 15.349%正常PB 2.28 | 股息率 4.0%
🟨石油石化PB 1.348%正常PE-TTM 13.91 | 股息率 3.8%
🟨电子PE-TTM 64.047%正常PB 7.99 | 股息率 0.5%
🟨农林牧渔PE-TTM 31.846%正常PB 1.98 | 股息率 2.3%
🟨通信PE-TTM 29.138%正常PB 2.78 | 股息率 2.1%
🟨交通运输PB 1.237%正常PE-TTM 15.07 | 股息率 3.5%
🟨有色金属PB 3.527%正常PE-TTM 19.25 | 股息率 1.3%
🟨纺织服饰PE-TTM 19.926%正常PB 1.66 | 股息率 4.0%
🟨美容护理PE-TTM 26.826%正常PB 2.39 | 股息率 2.5%
🟨社会服务PE-TTM 30.026%正常PB 2.35 | 股息率 1.8%
🟨钢铁PB 1.025%正常PE-TTM 20.99 | 股息率 2.4%
🟨商贸零售PE-TTM 21.924%正常PB 1.84 | 股息率 2.1%
🟨食品饮料PE-TTM 19.924%正常PB 3.53 | 股息率 4.8%
🟨房地产PB 1.023%正常PE-TTM 8.78 | 股息率 2.0%
🟨机械设备PE-TTM 37.623%正常PB 3.33 | 股息率 1.3%
🟨轻工制造PE-TTM 21.821%正常PB 2.02 | 股息率 2.7%
🟨非银金融PB 1.221%正常PE-TTM 9.49 | 股息率 2.4%
🟩建筑装饰PB 0.718%偏冷PE-TTM 10.14 | 股息率 3.2%
🟩环保PE-TTM 19.617%偏冷PB 1.47 | 股息率 2.0%
🟩传媒PE-TTM 23.916%偏冷PB 1.93 | 股息率 2.7%
🟩综合PE-TTM 67.515%偏冷PB 3.57 | 股息率 0.9%
🟩建筑材料PB 1.814%偏冷PE-TTM 31.57 | 股息率 2.9%
🟩基础化工PB 2.412%偏冷PE-TTM 22.96 | 股息率 1.6%
🟩汽车PE-TTM 23.812%偏冷PB 2.10 | 股息率 1.9%
🟩国防军工PE-TTM 50.810%偏冷PB 3.50 | 股息率 0.7%
🟩电力设备PE-TTM 27.910%偏冷PB 3.13 | 股息率 1.3%
🟩公用事业PB 1.710%偏冷PE-TTM 19.39 | 股息率 2.8%
🟩计算机PE-TTM 42.96%偏冷PB 3.78 | 股息率 1.1%

赛道层 · 中证主题指数(21 个)

温度板块主口径分位结论参考
🟥银行PE(TTM优先) 6.298%偏热股息 4.2% | 中证银行 · 积累133天
🟥券商PE(TTM优先) 15.792%偏热股息 2.0% | 证券公司 · 积累133天
🟥煤炭PE(TTM优先) 21.882%偏热股息 3.0% | 中证煤炭 · 积累133天
🟥创新药PE(TTM优先) 32.782%偏热股息 1.1% | CS创新药 · 积累133天
🟥医疗PE(TTM优先) 30.981%偏热股息 1.3% | 中证医疗 · 积累133天
🟨黄金股PE(TTM优先) 28.658%正常股息 1.7% | SSH黄金股票 · 积累133天
🟨基建PE(TTM优先) 10.250%正常股息 2.9% | 基建工程 · 积累133天
🟨半导体PE(TTM优先) 102.349%正常股息 0.2% | 半导体 · 积累133天
🟨人工智能PE(TTM优先) 56.837%正常股息 0.6% | 人工智能 · 积累133天
🟨养殖PE(TTM优先) 17.737%正常股息 3.1% | 畜牧养殖 · 积累133天
🟨有色PE(TTM优先) 25.633%正常股息 1.4% | 有色金属 · 积累133天
🟨钢铁PE(TTM优先) 21.333%正常股息 2.4% | 中证钢铁 · 积累133天
🟩白酒PE(TTM优先) 16.619%偏冷股息 4.5% | 中证白酒 · 积累133天
🟩军工PE(TTM优先) 50.015%偏冷股息 0.6% | 中证军工 · 积累133天
🟩光伏PE(TTM优先) 25.915%偏冷股息 1.0% | 光伏产业 · 积累133天
🟩机器人PE(TTM优先) 48.514%偏冷股息 0.7% | 机器人 · 积累133天
🟩游戏PE(TTM优先) 21.014%偏冷股息 1.6% | 动漫游戏 · 积累133天
🟩新能源车PE(TTM优先) 31.412%偏冷股息 1.2% | CS新能车 · 积累133天
🟩电网PE(TTM优先) 24.612%偏冷股息 1.7% | 新型电力系统 · 积累133天
🟩传媒PE(TTM优先) 29.410%偏冷股息 2.1% | 中证传媒 · 积累133天
🟩计算机PE(TTM优先) 44.69%偏冷股息 1.0% | CS计算机 · 积累133天
本工具独立运行、未接入每日自动报告。数据源:申万宏源研究官网 / 中证指数官网官方快照。