🌡️ 板块温度计 · 2026-08-27
口径:分位 <20% 偏冷 / 20%~70% 正常 / >70% 偏热。周期/金融主看 PB(防周期顶 PE 陷阱),其余看 PE-TTM。概率信号参考,非投资建议,不预测涨跌。
分位基于逐日积累的官方快照计算(<120 天时显示"积累中");启用初期的历史由官方价格数据近似回补(见下方标注),真实积累越久越准。
📖 先看这里:这张表怎么读(第一次看必读)
这张表只回答一个问题:每个板块现在贵不贵。
- 温度灯:🟥偏热 / 🟨正常 / 🟩偏冷 / ⚪数据不够,灯的依据是"分位"。
- 主口径 = 量贵贱的尺子(每行可能不同,认准格子里的标签):标 PE-TTM 的(大多数行业)= 价格 ÷ 过去一年利润,写 31.8 意思是买它 1 元的年利润要花 31.8 元;标 PB 的(银行/煤炭/钢铁等周期行业)= 价格 ÷ 净资产,写 0.7 意思是花 0.7 元就能买它 1 元的净资产家底。为什么换尺子?周期股利润忽高忽低,景气最好那年利润虚高,PE 会"假装便宜"骗人接盘;净资产稳定,PB 不骗人。
- 分位:把今天的值放进它自己近半年的历史里排队——95% = 比其中 95% 的时间都贵,24% = 比大部分时间便宜。结论按分位切:<20% 偏冷、20%~70% 正常、>70% 偏热。
- 参考 = 换把尺子再验一次 + 股息率。例:银行行"PE-TTM 7.19 | 股息率 5.2%"= 按利润口径也便宜,且持有一年预期能收 5.2% 的现金分红(税前)。两把尺子都说便宜,"便宜"才可信。
三步读法:① 先扫"结论"列找 🟥 → ② 对红灯问一句:是数字本身大(真贵),还是分位高(刚涨完)?→ ③ 用参考列交叉验证。 记住两条:偏冷 ≠ 便宜(只是近半年里的低位);本表只报位置,不预测涨跌。
⚠️ 分位含近似回补:2026-02-08~2026-08-27(约200自然日),方法=「官方当前估值锚×官方历史价格比(固定TTM盈利近似)」。
⚠️ 未考虑窗口内盈利与成分变化,误差随时长增加;该近似下分位≈同窗口价格分位——档位是近似信号,真实积累越久越准。
风格层 · 申万一级行业(31 个)
| 温度 | 板块 | 主口径 | 分位 | 结论 | 参考 |
|---|
| 🟥 | 银行 | PB 0.7 | 95% | 偏热 | PE-TTM 7.19 | 股息率 5.2% |
| 🟥 | 煤炭 | PB 1.8 | 92% | 偏热 | PE-TTM 18.53 | 股息率 4.8% |
| 🟨 | 医药生物 | PE-TTM 28.3 | 50% | 正常 | PB 2.72 | 股息率 1.7% |
| 🟨 | 家用电器 | PE-TTM 15.3 | 49% | 正常 | PB 2.28 | 股息率 4.0% |
| 🟨 | 石油石化 | PB 1.3 | 48% | 正常 | PE-TTM 13.91 | 股息率 3.8% |
| 🟨 | 电子 | PE-TTM 64.0 | 47% | 正常 | PB 7.99 | 股息率 0.5% |
| 🟨 | 农林牧渔 | PE-TTM 31.8 | 46% | 正常 | PB 1.98 | 股息率 2.3% |
| 🟨 | 通信 | PE-TTM 29.1 | 38% | 正常 | PB 2.78 | 股息率 2.1% |
| 🟨 | 交通运输 | PB 1.2 | 37% | 正常 | PE-TTM 15.07 | 股息率 3.5% |
| 🟨 | 有色金属 | PB 3.5 | 27% | 正常 | PE-TTM 19.25 | 股息率 1.3% |
| 🟨 | 纺织服饰 | PE-TTM 19.9 | 26% | 正常 | PB 1.66 | 股息率 4.0% |
| 🟨 | 美容护理 | PE-TTM 26.8 | 26% | 正常 | PB 2.39 | 股息率 2.5% |
| 🟨 | 社会服务 | PE-TTM 30.0 | 26% | 正常 | PB 2.35 | 股息率 1.8% |
| 🟨 | 钢铁 | PB 1.0 | 25% | 正常 | PE-TTM 20.99 | 股息率 2.4% |
| 🟨 | 商贸零售 | PE-TTM 21.9 | 24% | 正常 | PB 1.84 | 股息率 2.1% |
| 🟨 | 食品饮料 | PE-TTM 19.9 | 24% | 正常 | PB 3.53 | 股息率 4.8% |
| 🟨 | 房地产 | PB 1.0 | 23% | 正常 | PE-TTM 8.78 | 股息率 2.0% |
| 🟨 | 机械设备 | PE-TTM 37.6 | 23% | 正常 | PB 3.33 | 股息率 1.3% |
| 🟨 | 轻工制造 | PE-TTM 21.8 | 21% | 正常 | PB 2.02 | 股息率 2.7% |
| 🟨 | 非银金融 | PB 1.2 | 21% | 正常 | PE-TTM 9.49 | 股息率 2.4% |
| 🟩 | 建筑装饰 | PB 0.7 | 18% | 偏冷 | PE-TTM 10.14 | 股息率 3.2% |
| 🟩 | 环保 | PE-TTM 19.6 | 17% | 偏冷 | PB 1.47 | 股息率 2.0% |
| 🟩 | 传媒 | PE-TTM 23.9 | 16% | 偏冷 | PB 1.93 | 股息率 2.7% |
| 🟩 | 综合 | PE-TTM 67.5 | 15% | 偏冷 | PB 3.57 | 股息率 0.9% |
| 🟩 | 建筑材料 | PB 1.8 | 14% | 偏冷 | PE-TTM 31.57 | 股息率 2.9% |
| 🟩 | 基础化工 | PB 2.4 | 12% | 偏冷 | PE-TTM 22.96 | 股息率 1.6% |
| 🟩 | 汽车 | PE-TTM 23.8 | 12% | 偏冷 | PB 2.10 | 股息率 1.9% |
| 🟩 | 国防军工 | PE-TTM 50.8 | 10% | 偏冷 | PB 3.50 | 股息率 0.7% |
| 🟩 | 电力设备 | PE-TTM 27.9 | 10% | 偏冷 | PB 3.13 | 股息率 1.3% |
| 🟩 | 公用事业 | PB 1.7 | 10% | 偏冷 | PE-TTM 19.39 | 股息率 2.8% |
| 🟩 | 计算机 | PE-TTM 42.9 | 6% | 偏冷 | PB 3.78 | 股息率 1.1% |
赛道层 · 中证主题指数(21 个)
| 温度 | 板块 | 主口径 | 分位 | 结论 | 参考 |
|---|
| 🟥 | 银行 | PE(TTM优先) 6.2 | 98% | 偏热 | 股息 4.2% | 中证银行 · 积累133天 |
| 🟥 | 券商 | PE(TTM优先) 15.7 | 92% | 偏热 | 股息 2.0% | 证券公司 · 积累133天 |
| 🟥 | 煤炭 | PE(TTM优先) 21.8 | 82% | 偏热 | 股息 3.0% | 中证煤炭 · 积累133天 |
| 🟥 | 创新药 | PE(TTM优先) 32.7 | 82% | 偏热 | 股息 1.1% | CS创新药 · 积累133天 |
| 🟥 | 医疗 | PE(TTM优先) 30.9 | 81% | 偏热 | 股息 1.3% | 中证医疗 · 积累133天 |
| 🟨 | 黄金股 | PE(TTM优先) 28.6 | 58% | 正常 | 股息 1.7% | SSH黄金股票 · 积累133天 |
| 🟨 | 基建 | PE(TTM优先) 10.2 | 50% | 正常 | 股息 2.9% | 基建工程 · 积累133天 |
| 🟨 | 半导体 | PE(TTM优先) 102.3 | 49% | 正常 | 股息 0.2% | 半导体 · 积累133天 |
| 🟨 | 人工智能 | PE(TTM优先) 56.8 | 37% | 正常 | 股息 0.6% | 人工智能 · 积累133天 |
| 🟨 | 养殖 | PE(TTM优先) 17.7 | 37% | 正常 | 股息 3.1% | 畜牧养殖 · 积累133天 |
| 🟨 | 有色 | PE(TTM优先) 25.6 | 33% | 正常 | 股息 1.4% | 有色金属 · 积累133天 |
| 🟨 | 钢铁 | PE(TTM优先) 21.3 | 33% | 正常 | 股息 2.4% | 中证钢铁 · 积累133天 |
| 🟩 | 白酒 | PE(TTM优先) 16.6 | 19% | 偏冷 | 股息 4.5% | 中证白酒 · 积累133天 |
| 🟩 | 军工 | PE(TTM优先) 50.0 | 15% | 偏冷 | 股息 0.6% | 中证军工 · 积累133天 |
| 🟩 | 光伏 | PE(TTM优先) 25.9 | 15% | 偏冷 | 股息 1.0% | 光伏产业 · 积累133天 |
| 🟩 | 机器人 | PE(TTM优先) 48.5 | 14% | 偏冷 | 股息 0.7% | 机器人 · 积累133天 |
| 🟩 | 游戏 | PE(TTM优先) 21.0 | 14% | 偏冷 | 股息 1.6% | 动漫游戏 · 积累133天 |
| 🟩 | 新能源车 | PE(TTM优先) 31.4 | 12% | 偏冷 | 股息 1.2% | CS新能车 · 积累133天 |
| 🟩 | 电网 | PE(TTM优先) 24.6 | 12% | 偏冷 | 股息 1.7% | 新型电力系统 · 积累133天 |
| 🟩 | 传媒 | PE(TTM优先) 29.4 | 10% | 偏冷 | 股息 2.1% | 中证传媒 · 积累133天 |
| 🟩 | 计算机 | PE(TTM优先) 44.6 | 9% | 偏冷 | 股息 1.0% | CS计算机 · 积累133天 |
本工具独立运行、未接入每日自动报告。数据源:申万宏源研究官网 / 中证指数官网官方快照。