数据截至 2026-08-19 收盘(盘前报告, A股数据为 T-1); 隔夜美股为最新收盘
2026-08-19 · 隔夜要闻简报(AI多轮检索+交叉验证)
| 海外·导火索 | 隔夜(8月18日)美股AI链重挫:费城半导体指数收跌4.98%(盘中一度跌超6%),台积电-4.07%、AMD-4.27%、博通-3.17%、美光约-7%、Meta-4.45%、英伟达-2.34%。媒体归因:OpenAI高管'需政府为AI投资担保'言论引发数万亿美元AI资本开支回报兑现质疑、技术面跌破关键支撑、中国芯片自研提速及对华出口管制相关消息。 ✓ 财联社/新浪/华尔街见闻/证券时报/36氪/新华财经多源 + 新浪行情实测吻合(费半11992.46/-4.98%、台积电-4.07%、Meta-4.45%) |
|---|---|
| 海外 | 三大指数分层收跌:道指-0.22%(防御性板块抗跌)、标普500-0.69%、纳指-1.33%;富时中国A50期货报14742点、较昨结算14739基本持平(+0.02%)。 ✓ 证券时报/财联社2源 + 新浪行情实测吻合(道指53343/-0.22%、标普7692/-0.69%、纳指26290/-1.33%) |
| 海外·财报 | 百度8/18发布2026年Q2财报不及预期:营收313亿元同比-4%(连续五个季度下滑、略低于预期316亿)、净利润同比-68%,ADR收跌12.73%报90.87美元(年内累跌约30%),港股次日低开逾12%;AI业务收入125亿、占一般性业务收入50%连续两季过半。中概整体分化:金龙指数-1.01%,阿里+2.76%、京东+1.12%、拼多多+0.38%。 ✓ 36氪/香港商报/东方财富/财联社/华盛通5源 + 新浪行情实测吻合(百度90.87/-12.73%、阿里128.15/+2.76%、京东28.82/+1.12%) |
| 海外 | 美国30年期国债收益率突破5.31%关口、创2007年以来新高,长债抛售压制风险偏好,市场归因于财政赤字与长债供给扩大、通胀高企;另据金融界(单源),日本芯片股卷入美债风波、韩国盘中曾触发侧车机制。 ✓ 人民财讯(凤凰网转载)/虎嗅/Yahoo台湾3源印证美债5.31%;日韩细节仅金融界单源,待核实 |
| 国内·政策 | 稳市场信号密集释放:汇金类平准基金+公募持有A股流通市值每年至少增10%+大型险资新增保费30%投向A股(经济参考网8/17、证监会/国新办官方口径)。流动性方面,央行8月18日开展4697亿元隔夜逆回购、7天期零操作,当日5655亿到期、单日净回笼约958亿元(隔夜逆回购为央行6月新设品种,利率走廊已由70bp收窄至50bp)。 ✓ 稳市场线经经济参考网/证监会官网/国新办发布会印证;央行操作经金融界/吉林省金融局2源印证,新工具机制经人民网/证券时报多源印证(6月落地为背景) |
| 前瞻 | 英伟达FY2027 Q2财报预计8月26日(下周三)美股盘后发布,分析师预期营收约920亿美元、EPS约2.06美元,焦点在Rubin产品周期与资本开支指引;杰克逊霍尔全球央行年会8月27-29日举行(主题:金融创新对支付与政策的影响),美联储主席按惯例周五发表主旨讲话。 ✓ 英伟达财报日期经富途/moomoo财报日历(注:检索中'本周三盘后发财报'为2025年旧闻已剔除);年会日期经堪萨斯城联储官网直接确认;Rubin焦点为36氪/东吴证券前瞻观点 |
本轮共7轮检索:轮1隔夜美股表现、轮2 A股联动AI/半导体主题、轮3国内宏观与监管、轮4前瞻日历、轮5费半大跌导火索补查、轮6央行隔夜逆回购工具核实、轮7中概/美债/百度财报/杰克逊霍尔英文官方源。行情数字均经新浪hq.sinajs.cn实测核对(美股4指数+费半+台积电/AMD/博通/Meta/英伟达/百度/阿里/京东/拼多多+A50/油/金),候选条目至少2独立来源印证。并融合当日早间已有简报中经多源验证的2条(OpenAI言论归因、稳市场政策线);剔除检索中混入的2025年旧闻(旧杰克逊霍尔日期/2025货政报告)及与实测矛盾的说法('中国资产爆发'与金龙指数-1.01%不符,按实测改写为分化)。
实时快讯线(东财7x24, 48h内 50 条, 关键词命中 9 条)
| 08-19 20:22 | 湖南黄金:拟调整重大资产重组事项 股票停牌 |
| 08-19 20:10 | AI云公司Nebius拟发行45亿美元可转债 资金将用于建数据中心等 |
| 08-19 20:07 | 国家发改委召开“六张网”重大项目协调调度机制会 完善“六网协同”工作推进机制 |
| 08-19 20:04 | 恒瑞医药:拟推2026年员工持股计划 受让价为26.21元/股 |
| 08-19 19:55 | 美债风暴席卷全球!一图对比“中日美英”近十年数据 |
| 08-19 19:54 | 甲骨文健康公司拓展了其临床人工智能代理的功能范围 |
| 08-19 19:51 | Moderna美股盘前涨超110% |
| 08-19 19:48 | Moderna美股盘前涨超100% |
| 08-19 19:40 | 恒瑞医药:上半年净利润同比增长0.34% 拟以10亿至20亿回购A股股份 |
| 08-19 20:20 | 普洛药业:上半年归母净利润同比下降7.22% |
| 08-19 20:20 | 佛慈制药:上半年归母净利润同比增长32% |
| 08-19 20:18 | 电广传媒:上半年归母净利润亏损5562.99万元 同比由盈转亏 |
美股指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯 | 53343.40 | -0.22% |
| 纳斯达克 | 26289.71 | -1.33% |
| 标普500 | 7691.76 | -0.69% |
| 费城半导体 | 11992.46 | -4.98% |
AI 算力链(对A股半导体/光模块/算力映射最直接)
| 个股 | 收盘 | 涨跌幅 | 52周位置 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 | 219.74 | -2.34% | 77% |
| 超威半导体 | 484.39 | -4.27% | 77% |
| 微软 | 481.63 | +0.27% | 66% |
| 台积电 | 413.41 | -4.07% | 75% |
| 博通 | 380.00 | -3.17% | 47% |
| 美光 | 940.76 | -7.02% | 72% |
| Meta | 543.67 | -4.45% | 9% |
| 亚马逊 | 259.45 | -0.71% | 70% |
中概股(港股/A股情绪桥)
| 个股 | 收盘 | 涨跌幅 | 52周位置 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 | 128.15 | +2.76% | 36% |
| 拼多多 | 87.27 | +0.38% | 23% |
| 百度 | 90.87 | -12.73% | 8% |
外盘期货(A50为A股最直接前瞻; 期货为较昨结)
| A50期指 14750.27 +0.08% | 纽约原油 84.37 +0.37% | 纽约黄金 4424.00 +0.08% |
数据源: 新浪; VIX接口不可用未列; 期货涨跌按昨结算价口径
| 指数 | 当日 | 5日 | 20日 | 60日 | 趋势分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | -2.40% | -1.3% | +0.7% | -6.0% | -33 |
| 深证成指 | -5.01% | -3.6% | -1.2% | -12.5% | -97 |
| 创业板指 | -6.26% | -3.6% | -2.6% | -14.1% | -97 |
| 科创50 | -6.89% | -4.0% | -10.3% | -10.7% | -98 |
| 沪深300 | -2.90% | -2.2% | -2.7% | -7.3% | -34 |
| 中证1000 | -5.39% | -3.5% | +5.0% | -13.5% | -97 |
| 北证50 | -4.90% | -3.0% | +0.7% | -15.7% | -96 |
趋势分 ≥+30 偏多 / ±30 中性 / ≤-30 偏空(同 daily_analyze 口径)
| 超板块 | 主力净额(亿) | 较昨日 | 连续性 | 广度 (净流入板块占比) | 锚ETF 趋势分/当日/超额(vs沪深300) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费 | +11.7 | — | — | 54% | +81 | ⇄ 当日-1.85%|
| 公共服务 | -25.0 | — | — | 55% | -36 | 当日-0.96%|
| 大金融地产 | -33.4 | — | — | 58% | +94 | ⇄ 当日+1.62%|
| 医药 | -107.7 | — | — | 17% | +88 | 当日-1.25%|
| 上游资源 | -138.4 | — | — | 39% | -38 | 当日-3.57%|
| 中游材料 | -162.4 | — | — | 35% | -34 | 当日-1.96%|
| 中游制造 | -434.5 | — | — | 33% | -38 | 当日-5.06%|
| TMT科技 | -1237.8 | — | — | 10% | -98 | 当日-7.69%
⇄=资金与锚价格背离(板块内轮动线索); 较昨日/连续性基于本地累积历史(reports/super_history.json); 超额=锚当日涨幅-沪深300
| 二级板块 | 超板块 | 当日涨跌 | 主力净额(亿) | 代表ETF(趋势分) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭Ⅲ | 上游资源 | +6.53% | +6.8 | 有色金属ETF | ||
| 炼油化工 | 中游材料 | +3.04% | +6.6 | 化工ETF -34 | ||
| 航运港口 | 公共服务 | +0.36% | +5.7 | 电力ETF | ||
| 风电设备 | 中游制造 | -4.10% | +5.5 | 光伏ETF | ||
| 炼化及贸易 | 上游资源 | -1.11% | +5.3 | 有色金属ETF | ||
| 煤炭开采 | 上游资源 | +0.40% | +5.0 | 煤炭ETF +94 | ||
| 航运 | 公共服务 | +0.12% | +4.8 | 电力ETF | ||
| 风电整机 | 中游制造 | -3.64% | +4.6 | 光伏ETF | ||
| 黄金 | 上游资源 | +0.47% | +4.3 | 黄金股ETF +88 | ||
| 机器人 | 中游制造 | -9.58% | +4.3 | 机器人ETF -100 | ||
| 房地产服务 | 大金融地产 | +1.21% | +3.7 | 房地产ETF | ||
| 动力煤 | 上游资源 | +0.01% | +3.5 | 有色金属ETF | ||
| 房产租赁经纪 | 大金融地产 | +1.51% | +2.5 | 银行ETF | ||
| 厨卫电器 | 消费 | +4.57% | +2.1 | 酒ETF | ||
| 粮油加工 | 消费 | +1.78% | +1.8 | 酒ETF | ||
| 其他化学原料 | 中游材料 | +0.04% | +1.7 | 化工ETF | ||
| 卫浴电器 | 消费 | +7.19% | +1.5 | 酒ETF | ||
| 焦煤 | 上游资源 | +1.06% | +1.5 | 有色金属ETF | ||
| 粮食种植 | 消费 | -1.66% | +1.4 | 酒ETF | ||
| 钾肥 | 中游材料 | -1.56% | +1.4 | 化工ETF | ||
| 航天装备Ⅲ | 中游制造 | -7.56% | +1.3 | 光伏ETF | ||
| 空调 | 消费 | +0.62% | +1.3 | 酒ETF | ||
| 国有大型银行Ⅲ | 大金融地产 | +1.54% | +1.2 | 银行ETF | ||
| 摩托车 | 中游制造 | -1.83% | +1.1 | 光伏ETF | ||
| 物业管理 | 大金融地产 | +1.18% | +1.1 | 银行ETF | ||
| 广告媒体 | TMT科技 | -2.16% | +1.1 | 半导体ETF | ||
| 港口 | 公共服务 | +0.65% | +0.9 | 电力ETF | ||
| 风电零部件 | 中游制造 | -4.18% | +0.9 | 光伏ETF | ||
| 白色家电 | 消费 | -1.59% | +0.8 | 家电ETF | ||
| 铁路运输 | 公共服务 | -1.07% | +0.8 | 电力ETF | ||
| 品牌消费电子 | TMT科技 | -4.01% | +0.8 | 半导体ETF | ||
| 棉纺 | 消费 | -1.87% | +0.7 | 酒ETF | ||
| 保健品 | 消费 | -0.54% | +0.6 | 酒ETF | ||
| 厨房电器 | 消费 | +3.26% | +0.6 | 酒ETF | ||
| 食用菌 | 消费 | -4.02% | +0.6 | 酒ETF | ||
| 农商行Ⅲ | 大金融地产 | +1.04% | +0.6 | 银行ETF | ||
| 橡胶助剂 | 中游材料 | -3.80% | +0.5 | 化工ETF | ||
| 氨纶 | 中游材料 | +1.60% | +0.5 | 化工ETF | ||
| 农产品加工 | 消费 | -1.75% | +0.4 | 酒ETF | ||
| 摩托车及其他 | 中游制造 | -2.05% | +0.4 | 光伏ETF | ||
| 商用载客车 | 中游制造 | -2.78% | +0.3 | 光伏ETF | ||
| 个护小家电 | 消费 | -3.27% | +0.3 | 家电ETF | ||
| 成品家居 | 消费 | -0.93% | +0.3 | 酒ETF | ||
| 其他种植业 | 消费 | -4.82% | +0.3 | 酒ETF | ||
| 核力发电 | 公共服务 | -0.42% | +0.2 | 电力ETF | ||
| 汽车综合服务 | 中游制造 | -3.43% | +0.2 | 光伏ETF | ||
| 保险Ⅲ | 大金融地产 | +0.20% | +0.2 | 银行ETF | ||
| 电信运营商 | TMT科技 | -0.10% | +0.2 | 半导体ETF | ||
| 铝 | 上游资源 | -2.71% | +0.2 | 有色金属ETF | ||
| 乳品 | 消费 | -4.11% | +0.1 | 酒ETF | ||
| 汽车服务 | 中游制造 | -2.45% | +0.1 | 光伏ETF | ||
| 娱乐用品 | 消费 | -3.11% | +0.1 | 酒ETF | ||
| 房地产综合服务 | 大金融地产 | +0.59% | +0.1 | 房地产ETF | ||
| 培训教育 | 消费 | -2.08% | +0.1 | 酒ETF | ||
| 血液制品 | 医药 | -1.15% | +0.1 | 医药ETF | ||
| 其他黑色家电 | 消费 | -4.11% | +0.1 | 家电ETF | ||
| 防水材料 | 中游材料 | -2.69% | +0.0 | 化工ETF | ||
| 大气治理 | 公共服务 | -4.23% | +0.0 | 电力ETF | ||
| 家纺 | 消费 | -2.15% | +0.0 | 酒ETF | ||
| 聚氨酯 | 中游材料 | -1.86% | -0.0 | 化工ETF | ||
| 燃料电池 | 中游制造 | -5.43% | -0.0 | 光伏ETF | ||
| 水产饲料 | 消费 | -2.54% | -0.0 | 酒ETF | ||
| 钢结构 | 大金融地产 | -3.53% | -0.0 | 银行ETF | ||
| 医美服务 | 消费 | -2.39% | -0.0 | 酒ETF | ||
| 肉鸡养殖 | 消费 | -1.84% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 餐饮 | 消费 | -2.94% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 印刷 | 消费 | -2.80% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 其他能源发电 | 公共服务 | -2.49% | -0.1 | 电力ETF | ||
| 金融信息服务 | 大金融地产 | -2.86% | -0.1 | 银行ETF | ||
| 资产管理 | 大金融地产 | -3.57% | -0.1 | 银行ETF | ||
| 其他家电Ⅲ | 消费 | -3.09% | -0.1 | 家电ETF | ||
| 烘焙食品 | 消费 | -3.44% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 纺织鞋类制造 | 消费 | +0.09% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 辅料 | TMT科技 | -2.03% | -0.1 | 半导体ETF | ||
| 长材 | 中游材料 | -2.22% | -0.1 | 化工ETF | ||
| 涂料 | 中游材料 | +1.88% | -0.1 | 化工ETF | ||
| 文娱用品 | 消费 | -3.00% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 酒店 | 消费 | -2.54% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 学历教育 | 消费 | -3.97% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 其他饰品 | 消费 | -2.91% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 人力资源服务 | 消费 | -0.85% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 煤化工 | 上游资源 | -1.78% | -0.1 | 有色金属ETF | ||
| 汽车经销商 | 中游制造 | -1.96% | -0.1 | 光伏ETF | ||
| 教育运营及其他 | 消费 | -3.81% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 熟食 | 消费 | -2.98% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 农业综合Ⅲ | 公共服务 | -4.44% | -0.1 | 电力ETF | ||
| 纯碱 | 中游材料 | -1.24% | -0.1 | 化工ETF | ||
| 水泥制品 | 中游材料 | -2.08% | -0.1 | 化工ETF | ||
| 其他专业服务 | 消费 | -5.71% | -0.1 | 酒ETF | ||
| 油田服务 | 上游资源 | -1.62% | -0.1 | 有色金属ETF | ||
| 其他数字媒体 | TMT科技 | -7.72% | -0.1 | 半导体ETF | ||
| 综合包装 | 公共服务 | -2.86% | -0.1 | 电力ETF | ||
| 房地产开发 | 大金融地产 | -2.22% | -9.6 | 房地产ETF | ||
| 稀土 | 上游资源 | -4.39% | -9.8 | 稀土ETF | ||
| 广告营销 | TMT科技 | -4.32% | -9.9 | 半导体ETF | ||
| LED | TMT科技 | -5.59% | -10.2 | 半导体ETF | ||
| 锂 | 上游资源 | -4.74% | -10.2 | 稀土ETF | ||
| 通信应用增值服务 | TMT科技 | -5.64% | -10.4 | 半导体ETF | ||
| 营销代理 | TMT科技 | -4.56% | -11.0 | 半导体ETF | ||
| 航空装备Ⅱ | 中游制造 | -5.35% | -11.6 | 光伏ETF | ||
| 仪器仪表 | 中游制造 | -6.19% | -11.7 | 光伏ETF | ||
| 火力发电 | 公共服务 | -1.89% | -12.1 | 电力ETF | ||
| 横向通用软件 | TMT科技 | -4.42% | -12.1 | 半导体ETF | ||
| 模拟芯片设计 | TMT科技 | -7.23% | -12.3 | 半导体ETF | ||
| 其他生物制品 | 医药 | -3.20% | -12.3 | 医药ETF | ||
| 金属新材料 | 上游资源 | -5.97% | -12.5 | 有色金属ETF | ||
| 通信服务 | TMT科技 | -5.14% | -13.2 | 半导体ETF | ||
| 通信终端及配件 | TMT科技 | -6.07% | -13.3 | 半导体ETF | ||
| 铜 | 上游资源 | -3.36% | -13.8 | 有色金属ETF | ||
| 军工电子Ⅱ | 中游制造 | -6.44% | -13.9 | 光伏ETF | ||
| 生物制品 | 医药 | -2.89% | -14.4 | 医药ETF | ||
| 其他小金属 | 上游资源 | -4.49% | -14.7 | 有色金属ETF | ||
| 工控设备 | 中游制造 | -6.24% | -14.7 | 光伏ETF | ||
| 逆变器 | 中游制造 | -4.86% | -15.5 | 光伏ETF | ||
| 医疗器械 | 医药 | -3.48% | -15.6 | 医疗ETF | ||
| 能源金属 | 上游资源 | -4.66% | -16.0 | 稀土ETF | ||
| 化学制剂 | 中游材料 | -2.34% | -16.4 | 化工ETF | ||
| 其他电源设备Ⅲ | 中游制造 | -6.26% | -16.5 | 光伏ETF | ||
| 底盘与发动机系统 | 中游制造 | -5.71% | -17.3 | 光伏ETF | ||
| 金属制品 | 中游制造 | -6.54% | -17.7 | 光伏ETF | ||
| 钨 | 上游资源 | -7.28% | -20.1 | 有色金属ETF | ||
| 其他专用设备 | 中游制造 | -5.51% | -20.5 | 光伏ETF | ||
| 塑料 | 中游材料 | -5.72% | -20.7 | 化工ETF | ||
| 化学制品 | 中游材料 | -3.57% | -20.8 | 化工ETF | ||
| 工业金属 | 上游资源 | -3.16% | -21.2 | 有色金属ETF | ||
| 其他电子Ⅱ | TMT科技 | -7.41% | -22.1 | 半导体ETF | ||
| 面板 | TMT科技 | -4.10% | -24.2 | 半导体ETF | ||
| 电力 | 公共服务 | -2.48% | -25.1 | 电力ETF | ||
| 电网设备 | 中游制造 | -4.64% | -26.0 | 光伏ETF | ||
| 激光设备 | 中游制造 | -7.45% | -26.8 | 光伏ETF | ||
| 光学元件 | TMT科技 | -7.34% | -27.4 | 半导体ETF | ||
| 垂直应用软件 | TMT科技 | -4.81% | -28.8 | 半导体ETF | ||
| 专用设备 | 中游制造 | -4.57% | -29.0 | 光伏ETF | ||
| 医疗研发外包 | 医药 | -5.35% | -29.4 | 医药ETF | ||
| 锂电池 | 中游制造 | -5.24% | -29.6 | 光伏ETF | ||
| 汽车零部件 | 中游制造 | -5.23% | -31.6 | 光伏ETF | ||
| 证券Ⅱ | 大金融地产 | -1.62% | -33.0 | 银行ETF | ||
| 集成电路制造 | TMT科技 | -7.68% | -33.1 | 半导体ETF | ||
| 光伏设备 | 中游制造 | -5.23% | -33.9 | 光伏ETF | ||
| 玻纤制造 | 中游材料 | -7.73% | -34.0 | 化工ETF | ||
| 玻璃玻纤 | 中游材料 | -5.57% | -35.2 | 化工ETF | ||
| 医疗服务 | 医药 | -4.89% | -36.1 | 医药ETF | ||
| 半导体设备 | TMT科技 | -9.27% | -36.6 | 半导体设备ETF | ||
| 其他计算机设备 | TMT科技 | -5.67% | -36.7 | 半导体ETF | ||
| 被动元件 | TMT科技 | -8.40% | -37.2 | 半导体ETF | ||
| 半导体材料 | TMT科技 | -6.55% | -37.5 | 半导体ETF | ||
| 计算机设备 | TMT科技 | -5.36% | -42.8 | 半导体ETF | ||
| 电池 | 中游制造 | -4.27% | -43.4 | 电池ETF | ||
| 电子化学品Ⅱ | 中游材料 | -8.51% | -45.5 | 化工ETF | ||
| 自动化设备 | 中游制造 | -7.36% | -46.1 | 光伏ETF | ||
| 小金属 | 上游资源 | -4.89% | -46.3 | 有色金属ETF | ||
| 通用设备 | 中游制造 | -6.13% | -47.4 | 光伏ETF | ||
| 集成电路封测 | TMT科技 | -8.33% | -51.9 | 半导体ETF | ||
| IT服务Ⅱ | TMT科技 | -5.21% | -55.1 | 半导体ETF | ||
| 光学光电子 | TMT科技 | -5.41% | -61.8 | 半导体ETF | ||
| 通信线缆及配套 | TMT科技 | -8.66% | -67.2 | 半导体ETF | ||
| 消费电子零部件及组装 | TMT科技 | -6.50% | -83.4 | 半导体ETF | ||
| 印制电路板 | TMT科技 | -7.86% | -133.8 | 半导体ETF | ||
| 通信网络设备及器件 | TMT科技 | -8.13% | -176.4 | 半导体ETF | ||
| 数字芯片设计 | TMT科技 | -7.59% | -191.1 | 半导体ETF |
红底=净流入TOP10 / 绿底=净流出TOP10; 趋势分口径同个股线(≥+30偏多 / ±30中性 / ≤-30偏空); 板块名后缀Ⅱ/Ⅲ为申万分级
| 净流入TOP | 焦炭Ⅲ(+6.8亿)、炼油化工(+6.6亿)、航运港口(+5.7亿)、风电设备(+5.5亿)、炼化及贸易(+5.3亿)、煤炭开采(+5.0亿)、航运(+4.8亿)、风电整机(+4.6亿)、黄金(+4.3亿)、机器人(+4.3亿) |
|---|---|
| 净流出TOP | 通信(-271.5亿)、数字芯片设计(-191.1亿)、通信网络设备及器件(-176.4亿)、计算机(-138.8亿)、印制电路板(-133.8亿)、机械设备(-128.8亿)、医药生物(-90.4亿)、消费电子零部件及组装(-83.4亿) |
| 涨幅TOP | 卫浴电器(+7.19%)、焦炭Ⅲ(+6.53%)、厨卫电器(+4.57%)、厨房电器(+3.26%)、炼油化工(+3.04%)、涂料(+1.88%)、粮油加工(+1.78%)、氨纶(+1.60%) |
| 全板块合计 | 净流入 +97.7亿 / 净流出 -3136.5亿 |
| 净流入TOP | 煤化工概念(+3.0亿)、净水概念(+1.7亿)、宠物经济(+1.6亿)、租售同权(+1.0亿)、啤酒概念(+0.3亿)、代糖概念(-0.0亿)、B股(-0.1亿)、托育服务(-0.1亿)、空间站概念(-0.2亿)、微盘精选(-0.2亿) |
|---|---|
| 净流出TOP | 融资融券(-1819.5亿)、MSCI中国(-1099.5亿)、深股通(-1077.5亿)、富时罗素(-1065.8亿)、大盘股(-841.0亿)、深成500(-781.3亿) |
| 涨幅TOP | 红利破净股(+0.84%)、红利股(+0.11%)、价值股(-0.27%)、B股(-0.72%)、租售同权(-1.06%)、煤化工概念(-1.09%) |
| 全板块合计 | 净流入 +7.6亿 / 净流出 -33788.3亿 |
| 日期 | 合计 | 结构 | 领涨股 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2235亿 | 沪1552 / 深684 | 日丰股份 10.04% |
| 2026-08-18 | 2206亿 | 沪1435 / 深771 | 学大教育 10% |
| 2026-08-17 | 1976亿 | 沪1369 / 深608 | 中石科技 20% |
| 2026-08-14 | 1997亿 | 沪1255 / 深742 | 华森制药 10.02% |
成交额反映活跃度, 非净流入方向